中科三环接待银河证券等多家机构调研_天天最新
中科三环3月31日发布消息,3月29日,公司接待银河证券等多家机构调研,接待人员田文斌,包海林,接待地点北京(电话会议)。
调研主要内容
(相关资料图)
1、2022年度业绩增长的原因? 答:2022年度,公司紧紧抓住产品需求变化,积极开拓市场;同时,由于公司产品价格同比有所提高,使得公司营业收入有明显提高。公司继续优化经营管理,加强原材料集中采购,在成本控制方面有所提升。为了进一步优化资源配置,实现高质量发展,公司挂牌转让了南京大陆鸽高科技有限公…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 工银国际 | 证券公司 | 吴亚雯 |
2 | 碧云资本 | 资产管理公司 | Kevin Ke |
3 | 华夏财富 | 投资公司 | 宁瑞鹏 |
4 | 九泰基金 | 基金管理公司 | 冀玉娜 |
5 | 贝莱德资管 | 其它 | 唐华 |
6 | 南京证券 | 证券公司 | 姚成章 |
7 | IGWT Investment | 投资公司 | 廖克銘 |
8 | 民生银行 | 股份制商业银行 | 杨桐 |
9 | 华夏理财 | 其它金融公司 | 甄兴龙 |
10 | 红杉资本 | 产业基金 | 闫慧辰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中科三环近一年共接待398家机构478次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-30 | 16 | 0.46 | - | - | 0.15 | - | - |
2023-02-23 | 5 | -1.42 | -8.19 | -9.81 | -0.38 | -8.53 | -7.77 |
2023-02-16 | 14 | -0.07 | 3.65 | -4.84 | 1.37 | 3.40 | -5.43 |
2023-02-02 | 4 | -1.71 | 0.13 | -6.31 | -0.76 | 1.33 | -4.21 |
2022-11-01 | 86 | 2.28 | 5.97 | 4.35 | 1.08 | 2.80 | -2.03 |
2022-10-31 | 53 | 5.85 | 12.25 | 5.77 | 2.27 | 4.65 | -2.36 |
2022-08-26 | 18 | 1.43 | -1.31 | -1.87 | 1.87 | 0.73 | -1.54 |
2022-08-25 | 76 | -1.35 | -4.92 | -2.40 | -1.14 | -3.16 | -0.49 |
2022-08-23 | 158 | -5.17 | -6.85 | -6.91 | -3.28 | -4.80 | -4.29 |
2022-04-28 | 19 | 3.56 | 5.20 | 8.96 | 1.14 | 5.23 | 6.80 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月31日,奥普特、传音控股、奥浦迈、百克生物、蒙娜丽莎、思特威等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 289 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-03-01 |
688036 | 传音控股 | 246 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-03-01 |
688293 | 奥浦迈 | 161 | 业绩交流会,其他 | 2023-03-30 |
688276 | 百克生物 | 158 | 业绩说明会 | 2023-03-30 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 137 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-30 |
688213 | 思特威 | 126 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭