本周477次买入评级 1股获24次
(资料图片仅供参考)
代码 | 名称 | 最新价 | 获得买入评级次数 | 行业 | 所属概念 |
24 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 预盈预增,沪深300,融资融券,中证100,白酒,证金汇金,健康中国,MSCI中国,茅概念 | |||
23 | 农副食品加工业 | 预盈预增,融资融券,MSCI中国,预制菜 | |||
16 | 研究和试验发展 | H股,沪深300,融资融券,中证100,健康中国,MSCI中国,茅概念,CRO概念 | |||
15 | 食品制造业 | 预盈预增,融资融券,电子商务,休闲食品,送转填权 | |||
13 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 深证成指,沪深300,融资融券,创业板,体育产业 | |||
8 | 专用设备制造业 | 深证成指,沪深300,融资融券,创业板,医疗器械,MSCI中国,医疗美容,化妆品 | |||
8 | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,预盈预增,融资融券,电子商务,染料涂料,MSCI中国 | |||
7 | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,沪深300,节能环保,融资融券,中证100,染料涂料,证金汇金,阿里概念,MSCI中国,装配建筑 | |||
6 | 化学纤维制造业 | 新材料,航天军工,融资融券,军民融合,国资改革,高铁,无人机 | |||
6 | 医药制造业 | 深证成指,融资融券,互联医疗,医药电商,新冠检测,猴痘概念 | |||
6 | 汽车制造业 | H股,深证成指,预盈预增,沪深300,新能源,融资融券,锂电池,中证100,储能,苹果三星,智能汽车,智能手机,北斗导航,证金汇金,无人驾驶,新能源车,半导体,MSCI中国,华为概念,整车,车联网,IGBT概念,磷酸铁锂,盖板玻璃,茅概念,盐湖提锂 | |||
6 | 农副食品加工业 | 预盈预增,融资融券,阿里概念,新零售,宠物经济 | |||
6 | 其他金融业 | 深证成指,沪深300,融资融券,创业板,大数据,证金汇金,人工智能,MSCI中国,互联金融 | |||
6 | 化学原料和化学制品制造业 | 融资融券,创业板,电子商务,新零售,小米概念,跨境电商,网红经济,化妆品 | |||
6 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 融资融券,白酒,MSCI中国 | |||
6 | 货币金融服务 | 沪深300,融资融券,MSCI中国 | |||
6 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 沪深300,融资融券,白酒,MSCI中国 | |||
6 | 医药制造业 | -- | |||
6 | 软件和信息技术服务业 | 物联网,融资融券,机器人概念,沪自贸区,智能家居,人工智能,芯片概念,小米概念,边缘计算,集成电路,智能穿戴,RISC概念,MCU概念 | |||
5 | 专用设备制造业 | 深证成指,沪深300,融资融券,创业板,中证100,医疗器械,MSCI中国,智慧医疗,新冠检测,茅概念,方舱医院 | |||
5 | 生态保护和环境治理业 | 节能环保,融资融券,污水处理,饲料 | |||
5 | 软件和信息技术服务业 | 融资融券,北斗导航,地理信息 | |||
4 | 农业 | 深证成指,融资融券,MSCI中国,乡村振兴,种业,参股新三板,转基因 | |||
4 | 批发业 | 节能环保,融资融券,储能,充电桩 | |||
4 | 电气机械和器材制造业 | 预盈预增,太阳能,融资融券,储能,半导体,电力物联网,风能 | |||
4 | 水上运输业 | 次新股,远洋运输 | |||
4 | 电气机械和器材制造业 | 沪深300,融资融券,锂电池,新能源车,MSCI中国,华为概念,宁德时代概念,固态电池,钠电池 | |||
4 | 仪器仪表制造业 | 融资融券,在线教育,芯片概念,科学仪器 | |||
3 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 深证成指,融资融券,电子商务,MSCI中国 | |||
3 | 软件和信息技术服务业 | 云计算,融资融券,创业板,大数据,智慧城市,电子商务,工业,人工智能,新零售,工业互联网,华为概念,华为鲲鹏,百度概念,工业软件,文心一言概念,ERP概念 | |||
3 | 文化艺术业 | 深证成指,网络游戏,沪深300,融资融券,创业板,中证100,影视动漫,电子商务,在线教育,MSCI中国,跨境电商,网红经济,农村电商,茅概念,元宇宙概念,虚拟数字人 | |||
3 | 电气机械和器材制造业 | 深证成指,沪深300,新能源,融资融券,锂电池,创业板,中证100,特斯拉,储能,新能源车,MSCI中国,腾讯概念,华为概念,磷酸铁锂,蔚来汽车概念,送转填权,换电概念,茅概念,固态电池,钠电池,电池回收 | |||
3 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 航天军工,融资融券,LED,安防,芯片概念,华为概念,激光概念,参股新三板 | |||
3 | 有色金属矿采选业 | 融资融券,黄金股,央企改革,证金汇金,MSCI中国,债转股 | |||
3 | 有色金属矿采选业 | 新材料,融资融券,小金属,国资改革,MSCI中国,钴镍,盐湖提锂 | |||
3 | 化学原料和化学制品制造业 | 预盈预增,融资融券,电子商务,MSCI中国,化妆品 | |||
3 | 医药制造业 | 原料药 | |||
3 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 物联网,融资融券,智慧城市,充电桩,阿里概念,芯片概念,腾讯概念,智能电网,能源互联,电力物联网,第三代半导体,碳中和 | |||
3 | 专业技术服务业 | 融资融券,医疗器械,基因测序,新冠检测 | |||
3 | 软件和信息技术服务业 | 预盈预增,融资融券,大数据,智慧城市,互联医疗,人工智能,区块链,华为概念,智能电网,能源互联,智慧医疗,智慧政务,信创概念,元宇宙概念,DRG概念,虚拟数字人,数据确权,数据要素 | |||
2 | 生态保护和环境治理业 | 深证成指,太阳能,节能环保,融资融券,储能,MSCI中国,氢能源,固废处理,垃圾发电,垃圾分类,分拆概念,风能,生物质能,医废处理,茅概念,抽水蓄能 | |||
2 | 通用设备制造业 | 次新股,预盈预增,融资融券,机器人概念,近端次新,汽车零部件,农机,轨道交通,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念 | |||
2 | 造纸和纸制品业 | 深证成指,融资融券,多胎概念,MSCI中国,代糖概念 | |||
2 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深证成指,太阳能,物联网,融资融券,5G,智能手机,虚拟现实,小米概念,华为概念,汽车电子,无人机,车联网,无线充电,传感器 | |||
2 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深证成指,沪深300,航天军工,融资融券,安防,智能汽车,智能手机,军民融合,新能源车,半导体,MSCI中国,传感器,抗流感,军工电子 | |||
2 | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,深证成指,沪深300,融资融券,中证100,多胎概念,氢能源,口罩概念 | |||
2 | 纺织服装、服饰业 | 融资融券,新零售,腾讯概念,口罩概念 | |||
2 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 融资融券,半导体,集成电路,MLCC概念 | |||
2 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 深证成指,预盈预增,铁路基建,航天军工,融资融券,大飞机,军民融合,MSCI中国,高铁,无人机 | |||
2 | 化学原料和化学制品制造业 | 深证成指,新能源,融资融券,锂电池,创业板,储能,OLED,半导体,MSCI中国,氟化工,送转填权,比亚迪概念,4680电池 关键词: 上一篇:芯原股份(688521)8月4日主力资金净卖出1059.21万元 下一篇:最后一页 为你推荐
X 关闭 X 关闭 |